チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.31 引き続き見極め段階5月31日の日経平均は高値27463から安値27250への動き。4月21日の高値27580には近付いたが、昨日書いた「27600~27700水準」には依然まだ距離がある。2021年9月高値から下降するレジスタンスラインをブ... 2022-05-31 21:00 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.30 (c)波のスタートの可能性5月30日の日経平均は高値27401まで上昇した。この一ケ月近くのあいだ抑え込まれていた27000より少し上の水準を突破する動きとなった。この上昇は5月18日から27日まで形成された収縮トライアングルからのスラスト... 2022-05-30 21:00 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.28 最終的に収縮トライアングルを形成か5月27日の日経平均は高値26996から安値26731までの動きだった。上値は27000どころで抑えこまれ、下値も徐々に切り上がりつつ限定的、という収縮傾向が継続した。週明け30日は、27日夜間の米国市場が... 2022-05-28 18:00 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.26 いくつかの細部解釈例5月26日の日経平均は高値26898から安値26597まで。本日も収縮傾向を保ったままレンジ内での動きに終始した。「微に入り細を穿つ」ようなラベリングには正直あまり意味を感じないが、パターン完了地点にきわめて近いところに... 2022-05-26 21:00 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.25 複合調整の終盤と見る5月25日の日経平均は安値26578から高値26795まで。収縮傾向が進んでいるようである。これは昨日の記事で18日の27053以降をフラット(a-b-c)と仮定すれば、下値については19日安値26150付近が一つの目安... 2022-05-25 21:00 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.24 日足:今週後半の動きを注視5月24日の日経平均は高値27005から安値26736への動き。昨日に引き続き上値が抑えられた。細かく見れば5月6日からは27072→27053→27047→27005と高値がわずかずつ切り下がっている。現時点では... 2022-05-24 21:00 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.23 上昇と下落は拮抗しつつある5月23日の日経平均は27047まで反発。その後安値26832。高値27047からは、5月6日の27072と18日の27053を結ぶラインが抵抗になった可能性が示唆される。ただし5月6日以降上昇と下落の力関係は拮抗... 2022-05-23 21:00 チャート分析
サイクル 日経平均株価サイクル分析 2022.05.22 プライマリーサイクル後半に入る今週(5月第4週:5月23日~27日)は3月9日のPC(プライマリーサイクル)ボトム24681から11.0~11.5週が経過する。日経平均は前回記事の二日後(5月12日)に安値25688をつけた。これは3月9日... 2022-05-22 17:00 サイクルチャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.21 日足:(b)波・複合調整5月20日の日経平均は26769まで反発。5月12日の25688から18日の27053までの上昇が65.6%リトレース(調整)されたのに対して、27053から19日の26150までの下落も68.9%リトレース(反発)... 2022-05-21 21:03 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.19 日足:G波による下落が進行5月19日の日経平均は26150まで下落した。5月12日の25688からの上昇(F波)がサポートライン(破線緑)を割ったことで急落。25688から27053までの上昇を本日の下落で65%強リトレースしている。「61... 2022-05-19 21:00 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.18 日足:上昇と下落の力関係に変化か5月18日の日経平均は高値27053のあと安値26741まで。5月12日の安値25688からサポートライン(破線緑)を伴って上昇してきたが、それをいったん割り込んだところである。5月6日の高値27072にはわ... 2022-05-18 21:09 チャート分析
チャート分析 日経平均株価波動分析 2022.05.17 トレンドとカウンタートレンドを見誤ってはいけない5月17日の日経平均は安値26440から高値26709への動き。5月12日の安値25688からの上昇(F波)にはサポートライン(破線緑)を見ることもできる。ただしこの一ケ月に生じた主立った反発... 2022-05-17 21:12 チャート分析